Grade Curricular
1º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 | 20 | ||
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 | 60 | ||
| HISTÓRIA DA QUÍMICA | 20 | 20 | 40 | |
| QUÍMICA GERAL | 20 | 10 | 30 | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 20 | 20 | 20 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 | 20 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 100 | 50 | 230 | 380 |
2º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 40 | ||
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| DIDÁTICA | 60 | 60 | ||
| QUÍMICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL I | 20 | 30 | 10 | 60 |
| BIOLOGIA GERAL | 20 | 30 | 10 | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 20 | 30 | 10 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 170 | 400 |
3º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 | 60 | ||
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| QUÍMICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL II | 20 | 10 | 30 | 60 |
| FÍSICA I | 20 | 10 | 10 | 40 |
| QUÍMICA ANALÍTICA I | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 30 | 210 | 380 |
4º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 | 40 | ||
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| METODOLOGIADO ENSINO DE QUÍMICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| FÍSICA II | 20 | 10 | 10 | 40 |
| QUÍMICA ORGÂNICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL I | 20 | 10 | 30 | 60 |
| QUÍMICA INORGÂNICA TEÓRICA EXPERIMENTAL I | 20 | 20 | 20 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 180 | 50 | 190 | 420 |
5º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 | 40 | ||
| PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 | 40 | ||
| BIOQUÍMICA I | 40 | 10 | 10 | 60 |
| QUÍMICA INORGÂNICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL II | 40 | 10 | 10 | 60 |
| QUÍMICA ORGÂNICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL II | 20 | 20 | 20 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 200 | 40 | 160 | 400 |
6º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | 40 | ||
| GESTÃO ESCOLAR | 40 | 40 | ||
| DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 | 40 | ||
| FÍSICO-QUÍMICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL I | 20 | 30 | 10 | 60 |
| QUÍMICA ANALÍTICA II | 20 | 30 | 10 | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A PLICADA À EDUCAÇÃO | 20 | 10 | 10 | 40 |
| ANÁLISE INSTRUMENTAL | 10 | 10 | 20 | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 170 | 80 | 170 | 420 |
7º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 | 40 | ||
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 | 40 | ||
| BIOQUÍMICA II | 20 | 30 | 10 | 60 |
| METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 50 | 10 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 170 | 400 |
8º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| QUÍMICA AMBIENTAL | 40 | 10 | 10 | 60 |
| FÍSICO-QUÍMICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL II | 40 | 10 | 10 | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 50 | 10 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 | 60 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 220 | 80 | 100 | 400 |
COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PRÁTICA PARA A PESQUISA NO ENSINO DE QUÍMICA | 60 | 60 | ||
| QUÍMICA DE ALIMENTOS | 60 | 60 | ||
| INOVAÇÃO EDUCACIONAL | 60 | 60 | ||
| QUÍMICA INORGÂNICA | 60 | 60 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICO-PRÁTICOS, INCLUINDO ELETIVOS | 2460 |
| ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | 340 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 400 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 |
| CARGA HORÁRIA | 3300 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
| FORMATOS | CARGA HORÁRIA | PERCENTUAL |
|---|---|---|
| CH PRESENCIAL | 1290 | 39.09 |
| CH SÍNCRONA MEDIADA | 510 | 15.45 |
| CH ASSÍNCRONA | 1400 | 42.42 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | 3.03 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3300 | 100 |
Funcionamento
O Licenciado em Química deve ter formação generalista, mas sólida e abrangente em conteúdos dos diversos campos da Química, preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de áreas afins na atuação profissional como educador na educação fundamental e média.
Documentação
1 Foto 3×4. Certidão de Nascimento ou Casamento. Título de Eleitor. Certificado de Reservista (Para Homens). RG (Não Aceita CNH). CPF. Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado). Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado). Comprovante de Residência. RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos. Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!