Grade Curricular
1º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 | 20 | ||
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 | 60 | ||
| INTRODUÇÃO À HISTÓRIA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| HISTÓRIA ANTIGA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| TEORIA DA HISTÓRIA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 | 20 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 120 | 30 | 250 | 400 |
2º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 40 | ||
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| DIDÁTICA | 60 | 60 | ||
| HISTÓRIA MEDIEVAL | 20 | 30 | 10 | 60 |
| HISTÓRIA DO BRASIL I | 20 | 30 | 10 | 60 |
| HISTÓRIA DA AMÉRICA | 20 | 30 | 10 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 170 | 400 |
3º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 | 60 | ||
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| HISTÓRIA MODERNA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| HISTÓRIA DO BRASIL II | 20 | 10 | 30 | 60 |
| HISTÓRIA DA ÁFRICA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 30 | 230 | 400 |
4º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 | 40 | ||
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| HISTÓRIA DO BRASIL III | 20 | 10 | 30 | 60 |
| METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 160 | 30 | 210 | 400 |
COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS
| COMPONENTES CURRICULARES | TOTAL |
|---|---|
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | 60 |
| HISTÓRIA REGIONAL | 60 |
| EDUCAÇÃO E MEMÓRIA | 60 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3200 |
Funcionamento
1 Foto 3×4. Certidão de Nascimento ou Casamento. Título de Eleitor. Certificado de Reservista (Para Homens). RG (Não Aceita CNH). CPF. Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado). Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado). Comprovante de Residência. RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos. Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!