Grade Curricular
1º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 | 20 | ||
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 | 60 | ||
| BIOLOGIA GERAL | 20 | 10 | 30 | 60 |
| FÍSICA GERAL | 20 | 10 | 30 | 60 |
| INTRODUÇÃO A MATEMÁTICA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 | 20 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 120 | 30 | 250 | 400 |
2º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 40 | ||
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| DIDÁTICA | 60 | 60 | ||
| FÍSICA I | 20 | 20 | 20 | 60 |
| PRÉ-CÁLCULO | 20 | 20 | 20 | 60 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 20 | 20 | 20 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 60 | 200 | 400 |
3º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 | 60 | ||
| METODOLOGIA DO ENSINO DE FÍSICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 20 | 20 | 20 | 60 |
| FÍSICA II | 20 | 20 | 20 | 60 |
| ÁLGEBRA LINEAR | 20 | 20 | 20 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 160 | 70 | 170 | 400 |
4º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 | 40 | ||
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DE FÍSICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 20 | 20 | 20 | 60 |
| QUÍMICA GERAL | 10 | 10 | 20 | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 150 | 40 | 210 | 400 |
5º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 | 40 | ||
| PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 | 40 | ||
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 20 | 20 | 20 | 60 |
| FÍSICA III | 20 | 20 | 20 | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A EDUCAÇÃO | 10 | 10 | 20 | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 150 | 50 | 180 | 380 |
6º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | 40 | ||
| GESTÃO ESCOLAR | 40 | 40 | ||
| DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 | 40 | ||
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 20 | 20 | 20 | 60 |
| METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO DE FÍSICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| TERMODINÂMICA | 20 | 20 | 20 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 160 | 50 | 170 | 380 |
7º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 | 40 | ||
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 | 40 | ||
| ÓPTICA | 20 | 20 | 20 | 60 |
| FÍSICA MODERNA | 20 | 20 | 20 | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 50 | 10 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 190 | 420 |
8º SEMESTRE
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 30 | 20 | 10 | 60 |
| MECÂNICA GERAL | 30 | 20 | 10 | 60 |
| ELETROMAGNETISMO | 30 | 20 | 10 | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 50 | 10 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 | 60 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 210 | 110 | 100 | 420 |
COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS
| COMPONENTES CURRICULARES | P | SM | A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA DAS RADIAÇÕES | 60 | 60 | ||
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60 | 60 | ||
| ELETRÔNICA APLICADA | 60 | 60 | ||
| HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA DA FÍSICA | 60 | 60 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICO-PRÁTICOS, INCLUINDO ELETIVOS | 2460 |
| ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | 340 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 400 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 |
| CARGA HORÁRIA | 3300 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
| FORMATOS | CARGA HORÁRIA | PERCENTUAL |
|---|---|---|
| CH PRESENCIAL | 1230 | 37.27 |
| CH SÍNCRONA MEDIADA | 500 | 15.15 |
| CH ASSÍNCRONA | 1470 | 44.55 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | 3.03 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3300 | 100 |
Funcionamento
O egresso do curso de graduação em Física, licenciatura, será capaz de exercer a docência em Física no âmbito da Educação Básica, demonstrando segurança e seriedade no que se refere ao ensino, bem como habilidade no uso dos recursos metodológicos disponíveis. Na dimensão política, o egresso terá consciência da importância social da sua profissão e do sentido público da docência; terá postura crítica face a sua realidade social e participará das tomadas de decisões a respeito dos rumos da sociedade como um todo, lidando com questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios de equidade. Na dimensão social, o egresso poderá promover uma prática educativa que identifique e leve em conta as características de seu meio de atuação, suas necessidades e desejos, e envolver-se na comunidade escolar por meio de ações colaborativas. Na dimensão pedagógica, o egresso reconhecerá e considerará a complexidade do fenômeno educativo, transformando seus conhecimentos acadêmicos específicos em conhecimentos didáticos e pedagógicos e escolares, úteis para a vida dos discentes, o que incluirá o uso de recursos técnicos, materiais didáticos e metodológicos variados para enfrentar os desafios e as dificuldades da atividade docente. Na dimensão pessoal e profissional, o egresso saberá gerenciar seu desenvolvimento profissional. Possuirá a capacidade crítica para analisar os seus próprios conhecimentos, assimilar os novos conhecimentos físicos e/ou educacionais e refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação. Acompanhará as rápidas mudanças tecnológicas oferecidas pela interdisciplinaridade e desenvolverá recursos didáticos e instrucionais relativos à sua prática. O Licenciado em Física, modalidade a distância, estará habilitado a lecionar disciplinas da área de Física, na Educação Básica, no Ensino Médio e Ensino Técnico Profissionalizante em instituições públicas ou privadas, para jovens e adultos. Para isso, é essencial possuir formação básica nos conteúdos de Física e nos conteúdos pedagógicos que permitam atualização, criação e adaptação de metodologias de apropriação do conhecimento científico, desenvolvendo o papel de físico-educador, conforme preconiza o Parecer nº 1.304/2001- CNE/CES. O Professor de Física deve estar atento aos avanços científicos e tecnológicos e à necessidade de constante atualização de sua prática docente como forma de suprir as demandas crescentes da sociedade moderna, além de estar atento às questões ambientais e de caráter étnico e racial. Dessa forma, o egresso do Curso de Licenciatura em Física, modalidade a distância, vai possuir um “repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício profissional”. Para isso, o Licenciado em Física terá sólidos conhecimentos pedagógicos, de física, matemática e também uma consciência ambiental e étnico racial adquirida nas disciplinas do curso que permitirão desenvolver um trabalho de qualidade e que seja capacitado para: • Ministrar aulas teóricas e experimentais de Física na Educação Básica; • Usar a capacidade de análises para desenvolver pesquisas em ensino de Física visando à melhoria do processo de ensino e aprendizagem da disciplina; • Desenvolver projetos experimentais de pesquisa e extensão voltados para ensino de ciências; • Ter consciência da importância social da profissão como possibilidade de desenvolvimento social coletivo; • Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino Fundamental e Médio, assim como daqueles que não tiverem oportunidade de escolarização na idade própria; • Ter uma visão crítica com relação ao papel social da Ciência e à sua natureza epistemológica, compreendendo o processo histórico-social de sua construção.
Documentação
1 Foto 3×4. Certidão de Nascimento ou Casamento. Título de Eleitor. Certificado de Reservista (Para Homens). RG (Não Aceita CNH). CPF. Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado). Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado). Comprovante de Residência. RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos. Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!